Resources
Resources | Step(s) |
---|---|
A | |
Agence des forêts privées Côte-Nord Website: www.mrchcn.qc.ca Phone: 418 233-2102 | 1234567 |
Agence du revenu du Canada Website: www.cra-arc.gc.ca Toll-free: 1 877-322-7852 | 4 |
Association bioressources Haute-Côte-Nord Website: www.bioressourceshcn.com Phone: 418 587-4884 | 1 |
Association des prospecteurs amateurs de la Haute-Côte-Nord Phone: 418 587-4704 | 13 |
Association forestière de la Côte-Nord Website: www.afcn.qc.ca Phone: 418 589-5707 poste 181 | 3 |
B | |
Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) Website: www.cibc.com/ca/small-business-fr.html Phone: 418 296-6748 Toll-free: 1 888 337-2422 | 67 |
Banque de développement du Canada Website: www.bdc.ca Phone: 1888 463-6232 Toll-free: 1 877 232-2269 | 46 |
Banque de Montréal (BMO) Website: www.bmo.com/principal/entreprise Phone: 418 296-2228 Toll-free: 1 877-225-5266 | 67 |
Banque Laurentienne Website: www.banquelaurentienne.ca/fr/entreprises/index.html Toll-free: 1 800-252-1846 | 67 |
Banque Nationale Website: www.bnc.ca Phone: 418 587-2281 | 67 |
Banque Royale du Canada (RBC) Website: www.rbcbanqueroyale.com/business-select.html Phone: 418 296-3368 Toll-free: 1 800-769-2520 | 67 |
Banque Scotia Website: www.scotiabank.com/ca/fr/0,,1003,00.html Toll-free: 1 800 575-2424 | 67 |
Banque Toronto Dominion (TD) Website: www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/index-banking.jsp Toll-free: 1 800 895-4463 | 67 |
Bureau d’information touristique de Fermont Toll-free: 1 855 FERMONT | 1346 |
Bureau de normalisation de Québec (BNQ) Website: www.bnq.qc.ca Toll-free: 1 800 386-5114 | 4 |
C | |
Caisse d’économie Desjardins des Mines, métaux et services publics Website: www.desjardins.com Phone: 418 962-7241 Toll-free: 1 877 647-1527 | 67 |
Caisse de dépôt et placement du Québec Website: www.lacaisse.com Toll-free: 1 866 330-3936 | 4 |
Caisse Desjardins du Centre de la Haute-Côte-Nord Website: www.desjardins.com Phone: 418 587-4441 Toll-free: 1-877-587-4441 | 67 |
Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles Website: www.desjardins.com Toll-free: 1 877 222-3732 | 67 |
Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent Website: www.desjardins.com Phone: 418-233-4140 Toll-free: 1-877-233-3444 | 67 |
Capital financière agricole Website: www.cfai.qc.ca Toll-free: 1 800 749-3646 | 6 |
Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis de Havre-Saint-Pierre Website: www.cjed.qc.ca Phone: 418 538-2955 Toll-free: 1 877 538-2533 | 12 |
Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis de Port-Cartier Website: www.cjed.qc.ca Phone: 418 766-4099 | 12 |
Carrefour Jeunesse Emploi de Duplessis de Sept-Îles Website: www.cjed.qc.ca Phone: 418 961-2533 Toll-free: 1 888 965-2533 | 12 |
Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord Website: www.cjehcn.qc.ca Phone: 418 233-3838 | 12 |
Carrefour Jeunesse Emploi de Manicouagan Website: www.cjemanic.com Phone: 418 589-8589 | 1234567 |
Cégep de Baie-Comeau Website: www.cegep-baie-comeau.qc.ca Phone: 418 589-5707 | 2 |
Cégep de Sept-Îles Website: www.cegep-Sept-Îles.qc.ca Phone: 418 962-9848 | 2 |
Centre d’aide technologique aux entreprises Côte-Nord (CATE) Website: www.catecn.qc.ca Phone: 418 962-4440 | 1345 |
Centre d’aide technologique aux entreprises de la Côte-Nord Website: www.catecn.qc.ca Phone: 418 962-4440 | 6 |
Centre d’études collégiales de Forestville (affilié au Cégep de Chicoutimi) Website: forestville.cchic.ca Phone: 418 587-6308 | 2 |
Centre d’expérimentation et de développement en forête boréale Website: www.cedfob.qc.ca Phone: 418 295-2240 Toll-free: 1 800 463-2030 poste 240 | 14 |
Centre d’innovation de l’aquaculture et des pêches du Québec Website: www.merinov.ca/fr Toll-free: 1 844-368-6371 | 3 |
Centre de formation professionnelle (CFP) de Forestville Website: www.cfpforestville.com Phone: 418 587-4735 Toll-free: 1-800-463-2238 | 2 |
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) Website: www.criq.qc.ca Toll-free: 1 800 667-2386 | 1 |
Centre Desjardins Entreprises Website: www.desjardins.com/entreprises/index.jsp Phone: 418 962-1414 Toll-free: 1-877 650-1414 | 67 |
Centre financier aux entreprises Desjardins Website: www.desjardins.com/entreprises/index.jsp Phone: 418 589-1222 | 67 |
Centre local d’Emploi (CLE) de Baie-Comeau Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 589-3719 Toll-free: 1 800 463-8542 | 246 |
Centre local d’Emploi (CLE) de Havre-Saint-Pierre Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 538-2288 Toll-free: 1-800-463-0735 | 246 |
Centre local d’Emploi (CLE) de Port-Cartier Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 766-6932 | 246 |
Centre local d’Emploi (CLE) de Sept-Îles Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 962-6545 Toll-free: 1 800 663-1934 | 246 |
Centre local d’Emploi (CLE) des Escoumins Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 233-2501 | 246 |
Centre local de développement de la Minganie (CLD) Website: www.cld.minganie.org Phone: 418 538-3803 | 1234567 |
Centre local de développement de Caniapiscau (CLD) Website: www.caniapiscau.net Phone: 418 287-3506 Toll-free: 1 855-FERMONT | 1234567 |
Centre local de développement de la Basse-Côte-Nord (CLD) Website: www.cldbcn.qc.ca Phone: 418 461-2652 Toll-free: 1-877-725-3226 | 1234567 |
Centre local de développement de la Haute-Côte-Nord (CLD) Website: www.cldhcn.qc.ca Phone: 418 233-3230 | 1234567 |
Centre québécois de la franchise Website: www.cqf.ca | 4 |
Chambre de commerce de Fermont Phone: 418 287-3000 | 2 |
Chambre de commerce de Forestville Phone: 418 587-1585 | 2 |
Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre Phone: 418 538-2544 | 2 |
Chambre de commerce de Manicouagan Website: www.ccmanic.qc.ca Phone: 418 296-2010 | 1347 |
Chambre de commerce de Port-Cartier Phone: 418 766-8047 | 2 |
Chambre de commerce de Sept-Îles Website: www.ccseptiles.com Phone: 418 968-3488 | 2 |
Commerce international Côte-Nord Website: www.cicotenord.ca Phone: 418 589-5028 Toll-free: 1 866-589-5028 | 1345 |
Commission de la construction du Québec Website: www.ccq.org/fr-CA/Entrepreneur/I_DemarrerEntreprises Phone: 418 962-9738 Toll-free: 1 877-973-5383 | 24 |
Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) Website: www.csst.qc.ca Toll-free: 1 866 302-2778 | 4 |
Commission des normes du travail (CNT) Website: www.cnt.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 265-1414 | 4 |
Commission scolaire de l’Estuaire Website: www.csestuaire.qc.ca Phone: 418 589-0806 Toll-free: 1-877-589-0806 | 2 |
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord Website: www.csmcn.qc.ca Phone: 418 538-3044 | 2 |
Commission scolaire du Fer Website: www.csdufer.qc.ca Phone: 418 968-9901 Toll-free: 1-877 968-9901 | 2 |
Commission scolaire Eastern Shores School Website: www.essb.qc.ca Phone: 418 968-8412 Toll-free: 418 962-9601 | 2 |
Commissison scolaire du Littoral Website: www.csdulittoral.qc.ca Phone: 418 962-5558 Toll-free: 1-877 745-7226 | 2 |
Concours québécois en entrepreneuriat Website: www.concours-entrepreneur.org Phone: 418 644-4255 | 6 |
Conseil canadiens des normes Website: www.scc.ca Phone: 613 238-3222 | 4 |
Conseil de la Première Nation des Innus Essipit Website: www.innu-essipit.com Phone: 418 233-2509 | 1234567 |
Conseil des arts et des lettres du Québec Website: www.calq.gouv.qc.ca Phone: 418 296-1450 Toll-free: 1 866 295-6744 | 346 |
Conseil des innus de Pessamit Website: www.pessamit.ca Phone: 418 567-2215 | 4 |
Conseil des métiers d’art du Québec Website: www.metiers-d-art.qc.ca Toll-free: 1 855 515-2787 | 1234 |
Conseil national de recherche du Canada (CNRC) Website: www.nrc-cnrc.gc.ca Toll-free: 1 877 672-2672 | 1 |
Conseil régional de la culture de la Côte-Nord Website: www.culturecotenord.com Phone: 418 296-1450 Toll-free: 1 866 295-6744 | 136 |
Consortium Innocation Technologique Énergie Côte-Nord (CITEC) Website: www.citec.ca Toll-free: 418 295-2593 | 1234567 |
Coopérative de développement régional Bas-St-Laurent Website: www.cdrbslcn.fcdrq.coop Toll-free: 1 877-725-2667 | 134567 |
Corporation de développement économique montagnaise (CDEM) Website: www.cdem.ca Phone: 418 968-1246 Toll-free: 1 800 463-2216 | 1234567 |
Corporation de développement économique Port-Cartier Phone: 418 766-8383 | 1245 |
Corporation des services universitaires secteur ouest de la Côte-Nord Website: www.cucn.qc.ca Phone: 418 589-9890 | 2 |
D | |
Détail Québec Website: www.detailquebec.com Toll-free: 1 888 393-0222 | 24 |
Développement économique Canada pour les régions du Québec Website: www.dec-ced.gc.ca Phone: 418 968-3426 Toll-free: 1 800 463-1707 | 6 |
Développement économique Sept-îles (DESI) Website: www.deseptiles.com Phone: 418 962-7677 | 123457 |
E | |
Emploi-Québec Website: www.emploiquebec.gouv.qc.ca Phone: 418 589-3719 Toll-free: 1 800 463-8542 | 46 |
Entrepreneuriat Québec Website: www.lancement-e.com Phone: 418 826-2130 | 234 |
Entreprises Canada Website: www.entreprisescanada.ca Toll-free: 1 888 576-4444 | 1234567 |
F | |
Femmessor Côte-Nord Phone: 418 294-4481 Toll-free: 1 877-212-4481 | 1234567 |
Financement agricole du Canada Website: www.fcc-fac.ca Toll-free: 1 888 332-3301 | 46 |
Financière agricole du Québec Website: www.fadq.qc.ca Toll-free: 1 800 749-3646 | 46 |
Fondation de l’entrepreneurship Website: www.entrepreneurship.qc.ca Toll-free: 1 800 661-2160 | 2 |
Fonds de solidarité FTQ Website: www.fondsftq.com Phone: 418 968-3784 Toll-free: 1 800 792-2488 | 6 |
Futurpreneur Canada Website: www.futurpreneur.ca Toll-free: 1 800-464-2923 | 246 |
G | |
Gouvernement du Canada Website: www.canada.ca Toll-free: 1 800 622-6232 | 1 |
Groupement agro-forestier et touristique de la Haute-Côte-Nord Website: www.groupementagroforestiercotenord.com Phone: 418 233-3098 | 1346 |
Groupement des chefs d’entreprise du Québec Website: www.groupement.ca Phone: 819 477-7535 | 123457 |
I | |
ID Manicouagan (CLD) Website: www.idmanic.ca Phone: 418 295-2593 | 1234567 |
Industrie Canada Website: www.ic.gc.ca Toll-free: 1 866 959-1699 | 136 |
Info entrepreneurs Website: www.infoentrepreneurs.org Toll-free: 1 888 576-4444 | 1234567 |
Inno-Centre Website: www.inno-centre.com Toll-free: 1 877 987-9550 | 34 |
Institut de la statistique du Québec Website: www.stat.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 463-4090 | 13 |
Inventarium Website: www.inventarium.com Toll-free: 1 877 376-1273 | 134 |
Invention Québec Website: www.inventionquebec.ca Toll-free: 1 866 333-4561 | 134 |
Investissement Québec Website: www.investquebec.com Phone: 418 964-8160 Toll-free: 1 866 870-0437 | 46 |
J | |
Jeune chambre de commerce Website: www.jeunechambre.qc.ca | 1347 |
L | |
La Fiducie du chantier de l’économie sociale Website: www.fiducieduchantier.qc.ca Toll-free: 1 877 350-0992 | 6 |
Les Offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ) Website: www.lojiq.org/participer/programmes/entrepreneuriat/entrepreneurs Toll-free: 1 800 465-4255 | 2 |
M | |
Mentorat – Réseau M Website: www.reseaum.com Toll-free: 1 800 661-2160 | 2 |
Mentorat Québec Website: www.mentoratquebec.org Phone: 514 761-4014 | 2 |
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) Website: www.mapaq.gouv.qc.ca Phone: 418 232-6273 | 23456 |
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations (MEIE) Website: www.economie.gouv.qc.ca Phone: 418 589-4349 Toll-free: 1 866 463-6642 | 1234567 |
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport Website: www.mels.gouv.qc.ca Toll-free: 1 866 747-6626 | 2 |
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Website: www.mern.gouv.qc.ca Toll-free: 1 866 248-6936 | 46 |
Ministère de la culture et des communications Website: www.mcc.gouv.qc.ca Phone: 418 295-4979 Toll-free: 1 888 380-8882 | 346 |
Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développment Canada Website: www.international.gc.ca Toll-free: 1 888 306-9991 | 47 |
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, et Lutte contre les changements climatiques Website: www.mddelcc.gouv.qc.ca Phone: 418 964-8888 Toll-free: 1 800 561-1616 | 4 |
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Website: www.mess.gouv.qc.ca Toll-free: 1 877 767-8773 | 46 |
MRC de Caniapiscau Website: www.caniapiscau.ca Phone: 418 287-5339 | 46 |
MRC de Minganie Website: www.mrc.minganie.org Phone: 418 538-2732 | 46 |
MRC de Sept-Rivières Website: www.mrc.septrivieres.qc.ca Phone: 418 962-1900 | 46 |
MRC La Haute-Côte-Nord Website: www.mrchcn.qc.ca Phone: 418 233-2102 Toll-free: 1-866-228-0223 | 46 |
MRC Manicouagan Website: www.mrcmanicouagan.qc.ca Phone: 418 589-9594 | 46 |
Municipalité d’Aguanish Website: www.aguanish.org Phone: 418 533-2323 | 4 |
Municipalité de Baie-Johan-Beetz Website: www.baiejohanbeetz.qc.ca Phone: 418 539-0125 | 4 |
Municipalité de Baie-Trinité Website: www.baietrinite.com Phone: 418 939-2231 | 4 |
Municipalité de Blanc-Sablon Phone: 418 461-2707 | 4 |
Municipalité de Bonne-Espérance Phone: 418-379-2911 | 4 |
Municipalité de Chute-aux-Outardes Phone: 418 567-2144 | 4 |
Municipalité de Colombier Website: www.municipalite.colombier.qc.ca Phone: 418 565-3343 | 4 |
Municipalité de Franquelin Phone: 418 296-1406 | 4 |
Municipalité de Godbout Phone: 418 568-7581 | 4 |
Municipalité de Gros-Mécatina Phone: 418-773-2263 | 4 |
Municipalité de Havre-Saint-Pierre Website: www.havresaintpierre.com Phone: 418 538-3439 | 4 |
Municipalité de l’Île d’Anticosti Website: www.ile-anticosti.com Phone: 418 535-0311 | 4 |
Municipalité de la Côte-Nord du Golfe St-Laurent Phone: 418 787-2244 | 4 |
Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan Website: www.longuepointedemingan.ca Phone: 418 949-2053 | 4 |
Municipalité de Longue-Rive Website: www.longuerive.ca Phone: 418 231-2344 | 4 |
Municipalité de Natashquan Website: www.natashquan.org Phone: 418 726-3362 | 4 |
Municipalité de Pointe-aux-Outardes Website: www.pointe-aux-outardes.ca Phone: 418 567-2203 | 4 |
Municipalité de Pointe-Lebel Website: www.pointe-lebel.com Phone: 418 589-8073 | 4 |
Municipalité de Portneuf-sur-Mer Website: www.portneuf-sur-mer.ca Phone: 418 238-2642 | 4 |
Municipalité de Ragueneau Website: www.municipalite.ragueneau.qc.ca Phone: 418 567-2345 | 4 |
Municipalité de Rivière-au-Tonnerre Website: www.riviere-au-tonnerre.ca/fr/accueil.htm Phone: 418 465-2255 | 4 |
Municipalité de Rivière-Saint-Jean Phone: 418 949-2464 | 4 |
Municipalité de Sacré-Coeur Website: www.municipalite.sacre-coeur.qc.ca Phone: 418 236-4621 | 4 |
Municipalité de St-Augustin Phone: 418 947-2404 | 4 |
Municipalité de Tadoussac Website: www.tadoussac.com Phone: 418 235-4446 | 4 |
Municipalité des Bergeronnes Website: www.bergeronnes.net Phone: 418 232-6244 | 4 |
Municipalité Les Escoumins Website: www.escoumins.ca Phone: 418 233-2766 | 4 |
O | |
Office de la propriété intellectuelle du Canada Website: www.opic.ic.gc.ca Toll-free: 1 866 997-1936 | 1 |
Office de la protection du consommateur Website: www.opc.gouv.qc.ca Toll-free: 1 888 672-2556 | 4 |
Office québécoise de la langue française Website: www.oqlf.gouv.qc.ca Toll-free: 1 888 873-6202 | 4 |
P | |
Pêches et Océans Canada Website: www.dfo-mpo.gc.ca/index-fra.htm Toll-free: 1 800 463-1729 | 467 |
Prêt à entreprendre Website: www.pretaentreprendre.com Phone: 418 549-5941 | 467 |
Publications Québec Website: www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 463-2100 | 4 |
R | |
Recyc-Québec Website: www.recyc-quebec.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 807-0678 | 46 |
Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec Website: www.racj.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 363-0320 | 47 |
Régie du Bâtiment du Québec Website: www.rbq.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800 361-0761 | 4 |
Registraire des entreprises du Québec Website: www.registreentreprises.gouv.qc.ca Toll-free: 1 877 644-4545 | 347 |
Réseau Agriconseils Website: www.agriconseils.qc.ca Phone: 819 281-7832 Toll-free: 1 866 680-1858 | 26 |
Réseau d’affaires SDSC Website: www.municipalite.sacre-coeur.qc.ca/reseaux-affaires/presentation Phone: 418 236-9149 | 123457 |
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) Website: www.fonds-risq.qc.ca Toll-free: 1 855 388-2355 | 46 |
Réseau des Femmes d’affaires du Québec Website: www.rfaq.ca/index.php Toll-free: 1 800 332-2683 | 1347 |
Revenu Québec Website: www.revenuquebec.ca Toll-free: 1 800 567-4692 | 347 |
S | |
SADC Côte-Nord Website: www.sadccote-nord.org Phone: 418 962-7233 Toll-free: 1 877-962-7233 | 1234567 |
SADC Haute-Côte-Nord Website: www.sadchcn.com Phone: 418 233-3495 | 1234567 |
SADC Manicouagan Website: www.sadcmanic.ca Phone: 418 295-7232 | 1234567 |
SDC centre-ville du Plateau Website: www.centrevilleduplateau.com | 3 |
Service Canada Website: www.servicecanada.gc.ca Toll-free: 1 800 622‑6232 | 234 |
Services Québec Website: www.gouv.qc.ca Toll-free: 1 877 644-4545 | 1234567 |
Société d’expansion de Baie-Comeau Website: www.ville.baie-comeau.qc.ca Phone: 418 296-8108 | 346 |
Société de développement de Sacré-Coeur Phone: 418 236-9149 | 123457 |
Société de développement des entreprises culturelles Website: www.sodec.gouv.qc.ca/fr/home Toll-free: 1 800 363-0401 | 346 |
Société de développement économique des Nutakuan Innuat Phone: 418 726-3529 | 14 |
Société de l’industrie marine Website: www.sodim.org Toll-free: 1 866-368-4044 | 3 |
Société Financière du Saguenay Phone: 418 236-4656 | 67 |
Statistique Canada Website: www.statcan.gc.ca Toll-free: 1 800 263-1136 | 13 |
T | |
Table Bioalimentaire Côte-Nord Website: www.tablebioalimentairecotenord.ca Phone: 418 962-0469 | 1347 |
Tourisme Côte-Nord/ Duplessis Website: www.tourismecote-nord.com Phone: 418 962-0808 Toll-free: 1 888 463-0808 | 1346 |
Tourisme Côte-Nord/ Manicouagan Website: www.cotenord-manicouagan.com Phone: 418 294-2876 Toll-free: 1 888 463-0808 | 1346 |
Tourisme Québec Website: www.tourisme.gouv.qc.ca Toll-free: 1 800-482-2433 | 1346 |
Trouvez votre espace Website: www.trouvezvotreespace.com | 13 |
U | |
Université du Québec à Chicoutimi (filiale Côte-Nord) Website: www.uqac.ca/programmes/sept-iles Phone: 418 968-4801 | 2 |
V | |
Ville de Baie-Comeau Website: www.ville.baie-comeau.qc.ca/accueil/index.html Phone: 418 296-4931 | 4 |
Ville de Fermont Website: www.villedefermont.qc.ca Phone: 418 287-5411 | 4 |
Ville de Forestville Website: www.ville.forestville.ca Phone: 418 587-2285 | 4 |
Ville de Port-Cartier Website: www.villeport-cartier.com Phone: 418 766-2349 | 4 |
Ville de Sept-Îles Website: www.ville.sept-iles.qc.ca Phone: 418 964-3344 | 4 |